🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-24 · 封死涨停 56 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 25 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
56 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(25 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002547 | *ST春兴 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002082 | ST万邦 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000809 | 和展能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000504 | 南华生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600897 | 厦门空港 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600831 | 广电网络 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600758 | 辽宁能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600641 | 先导基电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600156 | 华升股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920961 | 创远信科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920571 | 国航远洋 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920509 | 同惠电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603519 | 立霸股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600699 | 均胜电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301560 | 众捷股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002879 | 长缆科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002935 | 天奥电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600293 | 三峡新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000910 | 大亚圣象 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603937 | 丽岛新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。